SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226027 26/12/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
1211009 11/12/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
1129010 29/11/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
920012 20/09/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
823008 23/08/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
719024 19/07/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
702017 02/07/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
702016 02/07/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
625008 25/06/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
523001 23/05/2019 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.940,00