SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5632
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231004 31/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIANAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 396,90 396,90 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 5.026,06 5.026,06 5.026,06 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.070,77 14.070,77 14.070,77 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***413533** ADILSON MANOEL COELHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIANAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.900,25 2.900,25 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.853,90 1.853,90 1.853,90 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 139.291,09 139.291,09 139.291,09 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 174.122,97