SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5341
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231004 31/12/2020 ***814140003** POSTO MATEUS III Ordinário 6.744,10 6.744,10 6.744,10 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***065380001** MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO Ordinário 2.690,00 2.690,00 2.690,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***792000001** ELIRAN MARTINS MOUZINHO Ordinário 15,00 15,00 15,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 140.226,78 140.226,78 140.226,78 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 2.992,45 2.992,45 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 49,00 49,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 865,32 865,32 865,32 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 2.675,07 2.675,07 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 85,50 85,50 85,50 0,00 Detalhe
Totais: 158.563,22