SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5209
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***042170001** CARLOS MOURA JUNIOR CONSTRUCAO DE RODOVIAME Ordinário 231.579,24 82.841,36 82.841,36 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 49,00 49,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 49,00 49,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 411.379,53 411.379,53 411.379,53 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***399660001** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Anulação 244,94 0,00 0,00 244,94 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 2.523,21 0,00 0,00 2.523,21 Detalhe
1231004 31/12/2021 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 79.101,81 79.101,81 79.101,81 0,00 Detalhe
Totais: 726.847,63