SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5209
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231004 31/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 110,80 110,80 110,80 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C N M Anulação 372,00 0,00 0,00 372,00 Detalhe
1231005 31/12/2021 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Anulação 286,90 0,00 0,00 286,90 Detalhe
1231006 31/12/2021 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 193.617,13 193.617,13 193.617,13 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2021 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 1.389,16 0,00 0,00 1.389,16 Detalhe
1231007 31/12/2021 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 233,94 233,94 233,94 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2021 ***651290001** SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI Anulação 420,00 0,00 0,00 420,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 10.371,41 10.371,41 10.371,41 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Anulação 2.264,00 0,00 0,00 2.264,00 Detalhe
Totais: 210.815,34