SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230036 30/12/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.429,78 1.429,78 1.429,78 0,00 Detalhe
1215009 15/12/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 2.467,20 2.467,20 2.467,20 0,00 Detalhe
1021017 21/10/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 919,20 919,20 919,20 0,00 Detalhe
1021017 21/10/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 284,90 284,90 284,90 0,00 Detalhe
1019015 19/10/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 2.892,96 2.892,96 2.892,96 0,00 Detalhe
930005 30/09/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 3.253,45 3.253,45 3.253,45 0,00 Detalhe
915002 15/09/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.563,55 1.563,55 1.563,55 0,00 Detalhe
819008 19/08/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 868,63 868,63 868,63 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 734,55 734,55 734,55 0,00 Detalhe
803003 03/08/2020 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 2.224,50 2.224,50 2.224,50 0,00 Detalhe
Totais: 16.638,72