SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1105001 05/11/2020 ***499720001** ALDO DA CRUZ FERREIRA 01379533309 Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
904004 04/09/2020 ***499720001** ALDO DA CRUZ FERREIRA 01379533309 Ordinário 1.465,00 1.465,00 1.465,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2020 ***499720001** ALDO DA CRUZ FERREIRA 01379533309 Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
605009 05/06/2020 ***499720001** ALDO DA CRUZ FERREIRA 01379533309 Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
605008 05/06/2020 ***499720001** ALDO DA CRUZ FERREIRA 01379533309 Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
511005 11/05/2020 ***499720001** ALDO DA CRUZ FERREIRA 01379533309 Ordinário 670,00 670,00 670,00 0,00 Detalhe
403001 03/04/2020 ***499720001** ALDO DA CRUZ FERREIRA 01379533309 Ordinário 418,00 418,00 418,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2020 ***499720001** ALDO DA CRUZ FERREIRA 01379533309 Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.343,00