SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1125026 25/11/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
1026004 26/10/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
921006 21/09/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
824005 24/08/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
721002 21/07/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
624003 24/06/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
529004 29/05/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
423006 23/04/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
220007 20/02/2020 ***535720001** JOSE AVELINO DE CARVALHO PEREIRA 80078672368 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.500,00