SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 26
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226024 26/12/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 807,95 807,95 807,95 0,00 Detalhe
1104026 04/11/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.395,20 1.395,20 1.395,20 0,00 Detalhe
1104032 04/11/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.015,10 1.015,10 1.015,10 0,00 Detalhe
1004014 04/10/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.298,75 1.298,75 1.298,75 0,00 Detalhe
1004015 04/10/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 767,50 767,50 0,00 0,00 Detalhe
1004016 04/10/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 899,65 899,65 899,65 0,00 Detalhe
1004017 04/10/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 901,00 901,00 901,00 0,00 Detalhe
1004018 04/10/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.279,00 1.279,00 1.279,00 0,00 Detalhe
903005 03/09/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 778,12 778,12 778,12 0,00 Detalhe
730012 30/07/2019 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 840,75 840,75 840,75 0,00 Detalhe
Totais: 9.983,02