SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1123100 23/11/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
1026006 26/10/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
921010 21/09/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
827004 27/08/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
813007 13/08/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
625012 25/06/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
525017 25/05/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
422006 22/04/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
320012 20/03/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
220020 20/02/2020 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.940,00