SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201030 01/12/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
1103039 03/11/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
1007017 07/10/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 0,00 0,00 Detalhe
901087 01/09/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
723003 23/07/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
625006 25/06/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
601003 01/06/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
422004 22/04/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
412011 12/04/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
324024 24/03/2021 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.940,00