Número do Empenho | 111035 |
Data de emissão | 11/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.431,21 |
Valor Liquidado | R$ 1.431,21 |
Valor Pago | R$ 192,30 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***815913** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS DOS SERVIDORES DO SEDUC FUNDEB 70% CONTRATADOS PROFESSOR ENS. FUND. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO ENSINO |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOS-70% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |