| Número do Empenho | 122001 |
| Data de emissão | 22/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***350013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI – AVEP.REF. A 01 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***173750001** |
| Endereço | R GABRIEL FERREIRA, 381, CENTRO SUL, 64001250 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |