| Número do Empenho | 124002 |
| Data de emissão | 24/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.000,00 |
| Valor Pago | R$ 9.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***350013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRONICA – SAGRES CONTABIL) E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REF. A 01 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***365600001** |
| Endereço | R FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO, 846, CENTRO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |