| Número do Empenho | 114004 |
| Data de emissão | 14/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 180,51 |
| Valor Liquidado | R$ 180,51 |
| Valor Pago | R$ 180,51 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***151013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE PICOS-PI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |