| Número do Empenho | 121003 |
| Data de emissão | 21/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.887,34 |
| Valor Liquidado | R$ 10.887,34 |
| Valor Pago | R$ 10.887,34 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***583333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO 0010 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***497150001** |
| Endereço | R SEBASTIANA DIAS COELHO, 922, BELA VISTA, 64758000 |
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E IMPLANTACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |