Número do Empenho | 502001 |
Data de emissão | 02/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
Valor Pago | R$ 4.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***583333** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE A REALIZACAO DA CAPRINOVA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO |
CPF/CNPJ | ***144950001** |
Endereço | DOUTOR ADOLFO VIANA, 0, CENTRO, 48903580 |
Cidade | JUAZEIRO/BA |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |