SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5251
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127002 27/01/2025 ***556480001** C R DE SOUSA Ordinário 3.503,84 3.503,84 3.503,84 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 157,90 157,90 157,90 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***087050001** CENTRAL DA MUDAS LTDA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 413,45 413,45 413,45 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.313,91 8.313,91 8.313,91 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 11.087,13 11.087,13 11.087,13 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***616780001** L. C. SOUSA LTDA Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***021890001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS Ordinário 893,52 893,52 893,52 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26.279,33 26.279,33 26.279,33 0,00 Detalhe
Totais: 55.979,14