SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5632
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731006 31/07/2019 ***457473** MAURICIO TEIXEIRA COELHO Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
731006 31/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 235,17 235,17 235,17 0,00 Detalhe
731007 31/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 61,35 61,35 61,35 0,00 Detalhe
731008 31/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 9.253,08 9.253,08 9.253,08 0,00 Detalhe
731009 31/07/2019 ***249290001** R & G MATERIAL DE CONST. E SERVICOS LTDA Ordinário 35.439,92 35.439,92 35.439,92 0,00 Detalhe
731009 31/07/2019 ***978140002** ANTONIA MARIA SIQUEIRA COELHO ME Ordinário 13.851,93 13.851,93 13.851,93 0,00 Detalhe
731010 31/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 326,57 326,57 326,57 0,00 Detalhe
731011 31/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 40,72 40,72 40,72 0,00 Detalhe
731012 31/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 30,54 30,54 30,54 0,00 Detalhe
731013 31/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 101,80 101,80 101,80 0,00 Detalhe
Totais: 59.471,08