SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5341
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210012 10/02/2020 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2020 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
210010 10/02/2020 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 441,20 441,20 441,20 0,00 Detalhe
210009 10/02/2020 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 513,65 513,65 0,00 0,00 Detalhe
210008 10/02/2020 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 562,15 562,15 562,15 0,00 Detalhe
210007 10/02/2020 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 532,20 532,20 532,20 0,00 Detalhe
210006 10/02/2020 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 502,25 502,25 502,25 0,00 Detalhe
210005 10/02/2020 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 626,20 626,20 626,20 0,00 Detalhe
210004 10/02/2020 ***814140003** POSTO MATEUS III Ordinário 7.730,45 7.730,45 7.730,45 0,00 Detalhe
210003 10/02/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C N M Ordinário 662,00 662,00 662,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.510,10