SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1083
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229006 29/02/2024 ***788873** JONATAS BRAZ MARTINS Ordinário 2.061,86 2.061,86 0,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***568680001** CLIPS PAPELARIA AURECY FERREIRA SILVA Ordinário 2.657,99 2.657,99 0,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.374,52 1.374,52 0,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 78,80 78,80 78,80 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,08 0,08 0,08 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.263,50 1.263,50 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.936,75