SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1083
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229006 29/02/2024 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 690,00 690,00 0,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***788873** JONATAS BRAZ MARTINS Ordinário 2.061,86 2.061,86 0,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 78,80 78,80 78,80 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 569,00 569,00 0,00 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.263,50 1.263,50 0,00 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,08 0,08 0,08 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 192,00 192,00 192,00 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***474530001** D. DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 3.973,00 3.973,00 0,00 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.876,24