SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5632
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 32.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 28.530,30 28.530,30 28.530,30 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.939,13 1.939,13 1.939,13 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 25.899,50 12.012,50 12.012,50 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIANAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.991,36 5.991,36 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***346360001** CARTORIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI Ordinário 90,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 407.184,64 407.184,64 407.184,64 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.690,00 3.690,00 3.690,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***119500001** ELIAS RAIMUNDO DE LIMA NETO 98911368334 Ordinário 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***054960001** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA Ordinário 82.132,24 82.132,24 82.132,24 0,00 Detalhe
Totais: 591.237,17