SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5032
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230017 30/12/2022 ***739930001** ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387 Ordinário 3.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2022 ***901975** MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO Ordinário 5.335,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2022 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2.115,29 2.115,29 2.115,29 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2022 ***338270001** R J C COELHO -ME Ordinário 16.084,76 16.084,76 16.084,76 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2022 ***065380001** MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO Ordinário 3.362,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA Ordinário 1.352,05 1.352,05 1.352,05 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2022 ***555380001** LUANDERSON COELHO DE SOUSA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2022 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 149.345,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2022 ***726340001** RAFAELLA XAVIER DE SOUSA SEPEDRO Ordinário 9.035,00 9.035,00 9.035,00 0,00 Detalhe
Totais: 198.329,66